Super GT 第2戦
ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2008シビックシリーズ
〜インターシリーズ〜第1戦/〜西日本シリーズ〜第1戦 決勝正式結果表
| POS | NO. | 区分 | 順 | DRIVER | 車名 | モデル | 周回 | 所要時間 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 前嶋 秀司 | EXEDYイングスWMワコーズCIVIC | FD2 | 18 | 32'01.595 | 124.873 |
| 2 | 18 | 1 | 1 | 松井 隆幸 | TamTamカーズ東海SSR・セブ・ED | FD2 | 18 | 32'03.936 | 124.721 |
| 3 | 13 | 1 | 2 | 市森 友明 | DIXCELカーズ東海SSRMtexFD | FD2 | 18 | 32'04.940 | 124.656 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 嶋村 馨 | HondaCars東京中央国光MOTUL | FD2 | 18 | 32'08.295 | 124.439 |
| 5 | 72 | 2 | 3 | 谷口 行規 | INGS・EURO・WM/SGTシビック | FD2 | 18 | 32'10.731 | 124.282 |
| 6 | 80 | 2 | 4 | 村本 知史 | 京都コンピュータ学院Cars東海SSR | FD2 | 18 | 32'12.960 | 124.138 |
| 7 | 21 | 2 | 5 | 和田 則久 | RG レーシングギア シビック | FD2 | 18 | 32'16.433 | 123.916 |
| 8 | 86 | 2 | 6 | 水越 真一 | NUTEC エンドレス CIVIC | FD2 | 18 | 32'21.528 | 123.590 |
| 9 | 4 | 2 | 7 | 太田 侑弥 | BRIDE IDI NUTEC FD2 | FD2 | 18 | 32'26.105 | 123.363 |
| 10 | 58 | 1 | 3 | 小林 康一 | カーズ東海i−Jakワコーズμ | FD2 | 18 | 32'26.434 | 123.279 |
| 11 | 100 | 1 | 4 | ライオン丸 | ビバックカーズ東京中央μSTAシビックR | FD2 | 18 | 32'33.458 | 122.836 |
| 12 | 69 | 1 | 5 | 池上 慎二 | キャンカフェ☆カーズ☆東海☆μR−ONE | FD2 | 18 | 32'35.872 | 122.684 |
| 13 | 7 | 3 | 1 | 金井 まさきち | オートバックス オートセブン シビック | FD2 | 18 | 32'42.158 | 122.291 |
| 14 | 88 | 1 | 6 | 松本 玲二 | TUBE FOURTRUSTカーズ京都 | FD2 | 18 | 32'44.763 | 122.129 |
| **** 以上完走 **** | |||||||||
| 57 | 2 | 6 | 後藤比東至 | SEV・MART・EDシビック | FD2 | 2 | 3'46.751 | 177.581 | |
区分:1=インター・西日本、2=インターのみ、3=西日本のみ
参加台数:15台 出走台数:15台
ベストラップ: 3 前嶋 秀司 1'45.554 3/18 126.294km/h
Super GT 第2戦
ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2008シビックシリーズ
〜インターシリーズ〜第1戦/〜西日本シリーズ〜第1戦 公式予選結果表
| POS | NO. | 区分 | 順 | DRIVER | 車名 | モデル | タイム | Km/h | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 前嶋 秀司 | EXEDYイングスWMワコーズCIVIC | FD2 | 1'44.320 R | 127.788 | 3/4 |
| 2 | 72 | 2 | 2 | 谷口 行規 | INGS・EURO・WM/SGTシビック | FD2 | 1'44.566 | 127.487 | 2/2 |
| 3 | 18 | 1 | 1 | 松井 隆幸 | TamTamカーズ東海SSR・セブ・ED | FD2 | 1'44.664 R | 127.368 | 4/5 |
| 4 | 13 | 1 | 2 | 市森 友明 | DIXCELカーズ東海SSRMtexFD | FD2 | 1'44.755 | 127.257 | 5/8 |
| 5 | 80 | 2 | 3 | 村本 知史 | 京都コンピュータ学院Cars東海SSR | FD2 | 1'44.834 | 127.181 | 3/4 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 嶋村 馨 | HondaCars東京中央国光MOTUL | FD2 | 1'44.851 | 127.140 | 4/7 |
| 7 | 21 | 2 | 5 | 和田 則久 | RG レーシングギア シビック | FD2 | 1'45.232 | 126.680 | 3/6 |
| 8 | 58 | 1 | 3 | 小林 康一 | カーズ東海i−Jakワコーズμ | FD2 | 1'45.378 | 126.505 | 4/7 |
| 9 | 57 | 2 | 6 | 後藤 比東至 | SEV・MART・EDシビック | FD2 | 1'45.470 | 126.394 | 2/4 |
| 10 | 4 | 2 | 7 | 太田 侑弥 | BRIDE IDI NUTEC FD2 | FD2 | 1'45.539 | 126.312 | 3/8 |
| 11 | 69 | 1 | 4 | 池上 慎二 | キャンカフェ☆カーズ☆東海☆μR−ONE | FD2 | 1'45.606 | 126.231 | 3/4 |
| 12 | 86 | 2 | 8 | 水越 真一 | NUTEC エンドレス CIVIC | FD2 | 1'45.811 | 125.987 | 3/7 |
| 13 | 100 | 1 | 5 | ライオン丸 | ビバックカーズ東京中央μSTAシビックR | FD2 | 1'46.245 | 125.472 | 7/8 |
| 14 | 88 | 1 | 6 | 松本 玲二 | TUBE FOURTRUSTカーズ京都 | FD2 | 1'47.571 | 123.926 | 3/6 |
| 15 | 7 | 3 | 1 | 金井 まさきち | オートバックス オートセブン シビック | FD2 | 1'47.745 | 123.725 | 4/4 |
| **** 以上予選通過 **** | |||||||||
区分:1=インター・西日本、2=インターのみ、3=西日本のみ
予選通過基準タイム (インターシリーズ:130%)2'15.872 (西日本シリーズ:130%)2'17.438
R印は、当該クラスのコースレコードとする。
参加台数:15台 出走台数:15台